합산보험료 납부고지서
2021.12월분 [정상분]
납부의무자명(사업장명) | ㈜홍길동 | 전자납부번호 | 000000●●●●●●●000000 |
---|---|---|---|
납부내 기한 | 2022.01.10 | 납부내 금액 | 4,648,040 원 |
납기후 기한 | 2022.01.10 | 납기후 금액 | 4,648,040 원 |
건강보험료 | 2,003,900 원 | 고용보험료 | 391,470 원 |
국민연금 | 2,049,520 원 | 산재보험료 | 203,150 원 |
납부금액 | 4,648,040 원 | 체납기간 |
출금계좌번호 |
|
---|---|
계좌비밀번호 |
숫자 4자리 입력 |
이용자비밀번호 |
영문, 숫자, 특수문자 6~8자리 |
---|
OTP 응답 값 6자리 입력 |
OTP 응답값 6자리 입력 |
---|---|
![]()
|
|
연락 받으실 전화번호 |
|
출금가능금액 | 1,000,000 원 |
---|---|
현재잔액 | 1,000,000 원 |